Zahl der Arbeitslosen im Kreis Ahrweiler
Aus AW-Wiki
Zahl der Arbeitslosen im Kreis Ahrweiler seit 2012...
Datum | Arbeitslose | offene Stellen |
Januar 2012 | 2918 | 326 |
Februar 2012 | 2836 | 340 |
März 2012 | 2650 | 391 |
April2012 | 2530 | 360 |
Mai 2012 | 2454 | 415 |
Juni 2012 | 2469 | 437 |
Juli 2012 | 2667 | 418 |
August 2012 | 2630 | 436 |
September 2012 | 2460 | 384 |
Oktober 2012 | 2491 | 351 |
November 2012 | 2545 | 325 |
Dezember 2012 | 2704 | 301 |
Januar 2013 | 3264 | 296 |
Februar 2013 | 3310 | 326 |
März 2013 | 3251 | 345 |
April2013 | 3031 | 327 |
Mai 2013 | 2888 | 354 |
Juni 2013 | 2781 | 328 |
Juli 2013 | 2977 | 323 |
August 2013 | 2927 | 354 |
September 2013 | ||
Oktober 2013 | ||
November 2013 | ||
Dezember 2013 |
Quelle
Bundesagentur für Arbeit
Siehe auch
Mediografie
Kreis Ahrweiler - Arbeitslosenquote sinkt auf 4,3 Prozent, general-anzeiger-bonn.de vom 3. Juni 2015